透明硅胶包覆螺旋钢丝增强平滑特氟龙管 TSWSSI
结构(gòu):内管为平滑(huá)的PTFE软管,内置不(bú)锈钢螺旋钢丝加强,外覆不锈钢(gāng)丝(sī)编(biān)织和透明硅胶层(céng)
温度范围:-70℃至+260℃
标准与(yǔ)防静电内衬可供选择。
应用(yòng)场合:特别适合用在输送蒸汽或者要求高负压的场合。这个管子具有非常优秀的机械强度。抗扭结,即使在(zài)高温时(shí)都有(yǒu)极好的耐高压和耐真空性(xìng)能。硅胶保(bǎo)护层提供了更好的(de)柔韧性(xìng)和可清(qīng)洁性,主要用于食品、生物及化妆品生产领域。
符合FDA认证。
编码 | 内径 | 最小(xiǎo)外(wài)径 | 内管壁厚 | 弯曲半径 | 工(gōng)作压力(lì) | 爆破压力 | |
in. | mm | mm | mm | mm | bar | bar | |
TSWSSI005 | 3/16" | 4.8 | 10.1 | 0.75 | 60 | 200 | 600 |
TSWSSI006 | 1/4" | 6.4 | 11.6 | 0.65 | 75 | 185 | 555 |
TSWSSI008 | 5/16" | 7.9 | 13.6 | 0.75 | 100 | 180 | 540 |
TSWSSI010 | 3/8" | 9.5 | 14.8 | 0.75 | 125 | 170 | 510 |
TSWSSI013 | 1/2" | 12.7 | 18.3 | 0.75 | 140 | 130 | 390 |
TSWSSI016 | 5/8" | 15.9 | 23.7 | 0.9 | 160 | 100 | 300 |
TSWSSI019 | 3/4" | 19 | 27.2 | 0.9 | 200 | 75 | 225 |
TSWSSI022 | 7/8" | 22 | 30.4 | 1 | 300 | 65 | 195 |
TSWSSI025 | 1" | 25.4 | 35.9 | 1.05 | 400 | 65 | 195 |
我们(men)24小(xiǎo)时内会与您联系