编码 | 内径 | 内径 | 外径(jìng) | 工作压(yā)力 | 爆破压力 | 弯曲半径(jìng) | 重量(liàng) | 每卷长度 |
inch | mm | mm | psi | psi | mm | kg/m | m | |
GTL007-08 | 5/16" | 7.9 | 15.0 | 300 | 1200 | 50 | 0.18 | 100 |
GTL007-10 | 3/8" | 9.5 | 17.0 | 300 | 1200 | 70 | 0.23 | 100 |
GTL007-13 | 1/2" | 12.7 | 21.0 | 300 | 1200 | 100 | 0.32 | 100 |
GTL007-16 | 5/8" | 15.9 | 24.0 | 300 | 1200 | 120 | 0.40 | 60 |
GTL007-19 | 3/4" | 19.0 | 28.0 | 300 | 1200 | 150 | 0.48 | 60 |
GTL007-25 | 1" | 25.4 | 36.0 | 300 | 1200 | 200 | 0.74 | 60 |
GTL007-32 | 1-1/4" | 31.8 | 43.5 | 300 | 1200 | 250 | 1.00 | 40 |
GTL007-38 | 1-1/2" | 38.1 | 52.0 | 300 | 1200 | 300 | 1.38 | 40 |
GTL007-50 | 2" | 50.8 | 66.0 | 300 | 1200 | 400 | 2.00 | 40 |
GTL007-63 | 2-1/2" | 63.5 | 79.5 | 300 | 1200 | 500 | 2.70 | 40 |
我们24小时内会与您联系