上海存简流体技术有限公司(sī)
内壁平滑(huá)耐磨(mó)PU物(wù)料管 201

内壁平(píng)滑耐磨PU物料管 201

  • 食品级象牙色塑筋增强PU软管 PRPI

    食品级象牙色塑筋增强PU软管 PRPI

    食品级象牙色塑筋增强PU软管 PRP I颜色:透(tòu)明,带象牙色硬质PVC螺旋加强筋(jīn)温度:-10℃ / +60℃特性:有PU层的PVC软管,带防震型硬质塑(sù)...

  • 0.7mm食品级PU软管(guǎn) FPU07

    0.7mm食品级PU软管(guǎn) FPU07

    0.7mm食品(pǐn)级PU软管 FPU07颜色:半透(tòu)明PU(聚醚型聚氨酯(zhǐ) ETHER)管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强温度:-40℃ / +100℃特性:内壁平滑,耐磨损,耐油性,耐水解(jiě),耐霉...

内壁平滑耐磨PU物料管201 

颜色:透明(míng)PU管壁,带镀(dù)铜钢丝螺旋加强
温度范围:- 40 / + 90 ℃
低温环境保持柔性、高温短时间可达125℃
特点:高耐磨耐微生(shēng)物聚酯型聚氨(ān)酯,螺旋(xuán)钢丝(sī)牢牢地嵌入管壁(bì)内,内表面平滑,管(guǎn)壁厚度有1.2mm、1.5mm和2mm可供选择。管身型号(hào)处印有箭头指示标志,拆卸不怕装(zhuāng)反,寿命更持久。
应用:可用于各类粉(fěn)体、颗粒物料和气体的输送和(hé)抽吸,例如:谷物、肥料、金(jīn)属碎屑、纸张、水泥及(jí)混凝土、石子、种子、木屑等(děng)。可用于谷物气力输送机、割草机、清扫车,扫地机及(jí)真空(kōng)处理系统

编(biān)码 内径 壁厚 弯曲半(bàn)径(jìng) 工作压(yā)力 真空度 每(měi)卷长度
mm mm mm bar bar m
201-0025-0012/0015 25 1.2/1.5 20/22 2.5/3.5 0.8 10或15
201-0032-0012/0015 32 1.2/1.5 26/29 2.2/3.3 0.8 10或15
201-0038-0012/0015 38 1.2/1.5 29/33 1.9/2.9 0.75 10或15
201-0045-0012/0015/0020 45 1.2/1.5/2.0 33/35/39 1.5/2.5/3 0.75 10或15
201-0050-0012/0015/0020 50 1.2/1.5/2.0 35/38/45 1.4/2.3/2.9 0.7 10或(huò)15
201-0055-0012/0015/0020 55 1.2/1.5/2.0 38/43/50 1.3/2.1/2.8 0.68 10或15
201-0060-0012/0015/0020 60 1.2/1.5/2.0 40/45/62 1.2/1.9/2.6 0.65 10或15
201-0063-0012/0015/0020 63 1.2/1.5/2.0 43/50/64 1.15/1.8/2.5 0.6 10或15
201-0065-0012/0015/0020 65 1.2/1.5/2.0 45/54/68 1.1/1.75/2.45 0.6 10或15
201-0070-0012/0015/0020 70 1.2/1.5/2.0 62/69/76 1/1.6/2.3 0.55 10或15
201-0076-0012/0015/0020 76 1.2/1.5/2.0 66/72/82 0.95/1.5/2.2 0.52 10或15
201-0080-0012/0015/0020 80 1.2/1.5/2.0 69/76/88 0.9/1.4/1.9 0.5 10或15
201-0090-0012/0015/0020 90 1.2/1.5/2.0 76/83/97 0.8/1.3/1.7 0.39 10或15
201-0102-0012/0015/0020 102 1.2/1.5/2.0 83/90/101 0.7/1.15/1.5 0.36 10或15
201-0110-0012/0015/0020 110 1.2/1.5/2.0 90/97/109 0.65/1/1.4 0.32 10或15
201-0120-0012/0015/0020 120 1.2/1.5/2.0 97/105/118 0.6/0.95/1.3 0.28 10或15
201-0127-0012/0015/0020 127 1.2/1.5/2.0 101/118/125 0.6/0.92/1.3 0.27 10或15
201-0152-0012/0015/0020 152 1.2/1.5/2.0 118/125/150 0.5/0.8/1 0.18 10或15
201-0203-0012/0015/0020 203 1.2/1.5/2.0 156/165/201 0.4/0.6/0.9 0.12 10或15


我们24小时内会与您联系

柚子直播平台-柚子直播下载-柚子直播软件下载-柚子app直播下载版下载