不锈钢软管卷轴 JZ10-OLS
结构:不锈钢(gāng)卷盘采用优质304不锈钢制造,耐腐蚀不锈钢卷盘延长(zhǎng)软管使用(yòng)寿命。
应用:用于良好的加工,食品加(jiā)工,预冲洗(xǐ),冲洗,化学转移和工业溶剂处理。也适用于沿海(hǎi)、近海和船上的船舶(bó)在恶劣的盐水喷雾环境中需要使用不锈钢软管卷盘的场合。
备注(zhù):可(kě)根据封闭式卷筒定制。
Part No. | Hose O.D. | Hose Length | Pressure | Weight | Hose I.D. | Outlet | Inlet |
mm | m | bar | kg | mm | NPTF thread | NPTF thread | |
Low pressure air/water reels, max temperature is 65℃/99℃ | |||||||
JZ10-OLP01515 | 15 | 15 | 20 | 18 | 10 | 3/8 | 3/8 |
JZ10-OLP01522 | 15 | 22 | 20 | 18 | 10 | 3/8 | 3/8 |
JZ10-OLP01915 | 19 | 15 | 20 | 19 | 13 | 1/2 | 1/2 |
JZ10-OLP02708 | 27 | 8 | 20 | 20 | 19 | 3/4 | 3/4 |
Medium pressure oil reels, max temperature is 99℃ | |||||||
JZ10-OMP01815 | 18 | 15 | 200 | 20 | 10 | 3/8 | 3/8 |
JZ10-OMP02215 | 22 | 15 | 200 | 19 | 13 | 1/2 | 1/2 |
High pressure oil reels, max temperature is 99℃ | |||||||
JZ10-OHP01515 | 15 | 15 | 350 | 20 | 6 | 1/4 | 1/4 |
JZ10-OHP01915 | 19 | 15 | 350 | 21 | 10 | 3/8 | 3/8 |
我(wǒ)们24小时内会与您联系
联系我(wǒ)们(men) | 法律声明 | 销售条款 | 网站地(dì)图(tú)
Copyright ©上海存简流体技术有限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved